Calendrier 2030 avec numéros de semaine
L'année 2030 compte 365 jours, commence un mardi et se termine un mardi. Elle compte 52 semaines ISO : la semaine 1 va du lundi 31 décembre 2029 au dimanche 6 janvier 2030, la semaine 52 se termine le dimanche 29 décembre 2030.
Les 12 mois de 2030
Colonne S : numéro de semaine ISO. En rouge : jours fériés en France. Cliquez sur un numéro pour voir le détail de la semaine.
Liste des 52 semaines de 2030
| Semaine | Du | Au | Jours fériés (France) |
|---|---|---|---|
| Semaine 1 | lundi 31 décembre 2029 | dimanche 6 janvier | Jour de l'An |
| Semaine 2 | lundi 7 janvier | dimanche 13 janvier | |
| Semaine 3 | lundi 14 janvier | dimanche 20 janvier | |
| Semaine 4 | lundi 21 janvier | dimanche 27 janvier | |
| Semaine 5 | lundi 28 janvier | dimanche 3 février | |
| Semaine 6 | lundi 4 février | dimanche 10 février | |
| Semaine 7 | lundi 11 février | dimanche 17 février | |
| Semaine 8 | lundi 18 février | dimanche 24 février | |
| Semaine 9 | lundi 25 février | dimanche 3 mars | |
| Semaine 10 | lundi 4 mars | dimanche 10 mars | |
| Semaine 11 | lundi 11 mars | dimanche 17 mars | |
| Semaine 12 | lundi 18 mars | dimanche 24 mars | |
| Semaine 13 | lundi 25 mars | dimanche 31 mars | |
| Semaine 14 | lundi 1er avril | dimanche 7 avril | |
| Semaine 15 | lundi 8 avril | dimanche 14 avril | |
| Semaine 16 | lundi 15 avril | dimanche 21 avril | |
| Semaine 17 | lundi 22 avril | dimanche 28 avril | Lundi de Pâques |
| Semaine 18 | lundi 29 avril | dimanche 5 mai | Fête du Travail |
| Semaine 19 | lundi 6 mai | dimanche 12 mai | Victoire 1945 |
| Semaine 20 | lundi 13 mai | dimanche 19 mai | |
| Semaine 21 | lundi 20 mai | dimanche 26 mai | |
| Semaine 22 | lundi 27 mai | dimanche 2 juin | Ascension |
| Semaine 23 | lundi 3 juin | dimanche 9 juin | |
| Semaine 24 | lundi 10 juin | dimanche 16 juin | Lundi de Pentecôte |
| Semaine 25 | lundi 17 juin | dimanche 23 juin | |
| Semaine 26 | lundi 24 juin | dimanche 30 juin | |
| Semaine 27 | lundi 1er juillet | dimanche 7 juillet | |
| Semaine 28 | lundi 8 juillet | dimanche 14 juillet | Fête nationale |
| Semaine 29 | lundi 15 juillet | dimanche 21 juillet | |
| Semaine 30 | lundi 22 juillet | dimanche 28 juillet | |
| Semaine 31 | lundi 29 juillet | dimanche 4 août | |
| Semaine 32 | lundi 5 août | dimanche 11 août | |
| Semaine 33 | lundi 12 août | dimanche 18 août | Assomption |
| Semaine 34 | lundi 19 août | dimanche 25 août | |
| Semaine 35 | lundi 26 août | dimanche 1er septembre | |
| Semaine 36 | lundi 2 septembre | dimanche 8 septembre | |
| Semaine 37 | lundi 9 septembre | dimanche 15 septembre | |
| Semaine 38 | lundi 16 septembre | dimanche 22 septembre | |
| Semaine 39 | lundi 23 septembre | dimanche 29 septembre | |
| Semaine 40 | lundi 30 septembre | dimanche 6 octobre | |
| Semaine 41 | lundi 7 octobre | dimanche 13 octobre | |
| Semaine 42 | lundi 14 octobre | dimanche 20 octobre | |
| Semaine 43 | lundi 21 octobre | dimanche 27 octobre | |
| Semaine 44 | lundi 28 octobre | dimanche 3 novembre | Toussaint |
| Semaine 45 | lundi 4 novembre | dimanche 10 novembre | |
| Semaine 46 | lundi 11 novembre | dimanche 17 novembre | Armistice 1918 |
| Semaine 47 | lundi 18 novembre | dimanche 24 novembre | |
| Semaine 48 | lundi 25 novembre | dimanche 1er décembre | |
| Semaine 49 | lundi 2 décembre | dimanche 8 décembre | |
| Semaine 50 | lundi 9 décembre | dimanche 15 décembre | |
| Semaine 51 | lundi 16 décembre | dimanche 22 décembre | |
| Semaine 52 | lundi 23 décembre | dimanche 29 décembre | Noël |
Jours ouvrés 2030 par mois
En 2030, on compte 251 jours ouvrés en France, 252 en Belgique et 253 au Québec (du lundi au vendredi, hors jours fériés).
| Mois | France | Belgique | Québec |
|---|---|---|---|
| Janvier | 22 | 22 | 22 |
| Février | 20 | 20 | 20 |
| Mars | 21 | 21 | 21 |
| Avril | 21 | 21 | 21 |
| Mai | 20 | 21 | 22 |
| Juin | 19 | 19 | 19 |
| Juillet | 23 | 23 | 22 |
| Août | 21 | 21 | 22 |
| Septembre | 21 | 21 | 20 |
| Octobre | 23 | 23 | 22 |
| Novembre | 19 | 19 | 21 |
| Décembre | 21 | 21 | 21 |
| Total | 251 | 252 | 253 |
Jours fériés 2030 en France
| Jour férié | Date | Semaine |
|---|---|---|
| Jour de l'An | mardi 1er janvier 2030 | 1 |
| Lundi de Pâques | lundi 22 avril 2030 | 17 |
| Fête du Travail | mercredi 1er mai 2030 | 18 |
| Victoire 1945 | mercredi 8 mai 2030 | 19 |
| Ascension | jeudi 30 mai 2030 | 22 |
| Lundi de Pentecôte | lundi 10 juin 2030 | 24 |
| Fête nationale | dimanche 14 juillet 2030 | 28 |
| Assomption | jeudi 15 août 2030 | 33 |
| Toussaint | vendredi 1er novembre 2030 | 44 |
| Armistice 1918 | lundi 11 novembre 2030 | 46 |
| Noël | mercredi 25 décembre 2030 | 52 |
Belgique, Suisse et Québec : voir tous les jours fériés 2030 · semaines paires et impaires 2030 · longues fins de semaine 2030 au Québec.
Repères de l'année 2030
- Pâques : dimanche 21 avril 2030
- Équinoxe de printemps : mercredi 20 mars 2030 à 14 h 51
- Solstice d'été : vendredi 21 juin 2030 à 09 h 31
- Équinoxe d'automne : lundi 23 septembre 2030 à 01 h 27
- Solstice d'hiver : samedi 21 décembre 2030 à 21 h 09
- Passage à l'heure d'été en Europe (2 h → 3 h) : dimanche 31 mars 2030
- Passage à l'heure d'hiver en Europe (3 h → 2 h) : dimanche 27 octobre 2030
- Passage à l'heure avancée au Québec (2 h → 3 h) : dimanche 10 mars 2030
- Retour à l'heure normale au Québec (2 h → 1 h) : dimanche 3 novembre 2030
Questions fréquentes
Combien y a-t-il de semaines en 2030 ?
2030 compte 52 semaines selon la norme ISO 8601.
Quand commence la semaine 1 de 2030 ?
La semaine 1 de 2030 commence le lundi 31 décembre 2029 : c'est la semaine qui contient le premier jeudi de l'année (et le 4 janvier).
Le 1er janvier 2030 est dans quelle semaine ?
Le mardi 1er janvier 2030 appartient à la semaine 1 de l'année ISO 2030.