Jours fériés 2026 : France, Belgique, Suisse et Québec
En 2026, la France compte 11 jours fériés nationaux (plus 2 en Alsace-Moselle), dont 9 tombent un jour de semaine. Pâques est le dimanche 5 avril 2026, ce qui fixe le lundi de Pâques, l'Ascension et la Pentecôte.
Jours fériés 2026 en France
Jours fériés fixés par l'article L3133-1 du Code du travail. Seul le 1er mai est obligatoirement chômé et payé pour tous les salariés.
| Jour férié | Date | Semaine |
|---|---|---|
| Jour de l'An | jeudi 1er janvier 2026 | 1 |
| Vendredi saint Alsace-Moselle uniquement | vendredi 3 avril 2026 | 14 |
| Lundi de Pâques | lundi 6 avril 2026 | 15 |
| Fête du Travail | vendredi 1er mai 2026 | 18 |
| Victoire 1945 | vendredi 8 mai 2026 | 19 |
| Ascension | jeudi 14 mai 2026 | 20 |
| Lundi de Pentecôte journée de solidarité possible | lundi 25 mai 2026 | 22 |
| Fête nationale | mardi 14 juillet 2026 | 29 |
| Assomption | samedi 15 août 2026 | 33 |
| Toussaint | dimanche 1er novembre 2026 | 44 |
| Armistice 1918 | mercredi 11 novembre 2026 | 46 |
| Noël | vendredi 25 décembre 2026 | 52 |
| Saint-Étienne Alsace-Moselle uniquement | samedi 26 décembre 2026 | 52 |
Ponts possibles en 2026
- Jour de l'An tombe un jeudi : pont possible le vendredi 2 janvier 2026.
- Ascension tombe un jeudi : pont possible le vendredi 15 mai 2026.
- Fête nationale tombe un mardi : pont possible le lundi 13 juillet 2026.
Jours fériés tombant un week-end en 2026 : Assomption (samedi), Toussaint (dimanche).
Jours fériés 2026 en Belgique
Dix jours fériés légaux. Lorsqu'un jour férié tombe un dimanche ou un jour habituel d'inactivité, il doit être remplacé par un autre jour ouvrable.
| Jour férié | Date | Semaine |
|---|---|---|
| Nouvel An | jeudi 1er janvier 2026 | 1 |
| Lundi de Pâques | lundi 6 avril 2026 | 15 |
| Fête du Travail | vendredi 1er mai 2026 | 18 |
| Ascension | jeudi 14 mai 2026 | 20 |
| Lundi de Pentecôte | lundi 25 mai 2026 | 22 |
| Fête nationale | mardi 21 juillet 2026 | 30 |
| Assomption | samedi 15 août 2026 | 33 |
| Toussaint | dimanche 1er novembre 2026 | 44 |
| Armistice | mercredi 11 novembre 2026 | 46 |
| Noël | vendredi 25 décembre 2026 | 52 |
Jours fériés 2026 en Suisse
En Suisse, seul le 1er août est férié au niveau fédéral ; les autres jours dépendent des cantons. Liste des principaux jours fériés en Suisse romande.
| Jour férié | Date | Semaine |
|---|---|---|
| Nouvel An | jeudi 1er janvier 2026 | 1 |
| Saint-Berchtold VD, NE, FR, JU et d'autres cantons | vendredi 2 janvier 2026 | 1 |
| Instauration de la République NE | dimanche 1er mars 2026 | 9 |
| Vendredi saint tous les cantons sauf VS, TI | vendredi 3 avril 2026 | 14 |
| Lundi de Pâques la plupart des cantons | lundi 6 avril 2026 | 15 |
| Ascension | jeudi 14 mai 2026 | 20 |
| Lundi de Pentecôte la plupart des cantons | lundi 25 mai 2026 | 22 |
| Fête nationale férié fédéral | samedi 1er août 2026 | 31 |
| Jeûne genevois GE | jeudi 10 septembre 2026 | 37 |
| Lundi du Jeûne fédéral VD, NE | lundi 21 septembre 2026 | 39 |
| Noël | vendredi 25 décembre 2026 | 52 |
| Saint-Étienne la plupart des cantons | samedi 26 décembre 2026 | 52 |
| Restauration de la République GE | jeudi 31 décembre 2026 | 53 |
Jours fériés 2026 au Québec
Jours fériés prévus par la Loi sur les normes du travail et la Loi sur la fête nationale. Si un jour férié tombe un samedi ou un dimanche, l'employeur peut accorder un congé compensatoire. Voir aussi les longues fins de semaine 2026.
| Jour férié | Date | Semaine |
|---|---|---|
| Jour de l'An | jeudi 1er janvier 2026 | 1 |
| Vendredi saint ou lundi de Pâques, au choix de l'employeur | vendredi 3 avril 2026 | 14 |
| Lundi de Pâques ou vendredi saint, au choix de l'employeur | lundi 6 avril 2026 | 15 |
| Journée nationale des patriotes | lundi 18 mai 2026 | 21 |
| Fête nationale du Québec | mercredi 24 juin 2026 | 26 |
| Fête du Canada | mercredi 1er juillet 2026 | 27 |
| Fête du Travail | lundi 7 septembre 2026 | 37 |
| Action de grâce | lundi 12 octobre 2026 | 42 |
| Noël | vendredi 25 décembre 2026 | 52 |
Calendrier 2026 avec numéros de semaine · Vacances scolaires
Questions fréquentes
Combien de jours fériés en 2026 en France ?
11 jours fériés nationaux, dont 9 en semaine (du lundi au vendredi). L'Alsace-Moselle en compte deux de plus : le vendredi saint et le 26 décembre.
Quelle est la date de Pâques en 2026 ?
Pâques tombe le dimanche 5 avril 2026 ; le lundi de Pâques est le lundi 6 avril 2026, l'Ascension le jeudi 14 mai 2026 et le lundi de Pentecôte le lundi 25 mai 2026.